
|
Modello Model |
Anno Year |
Numero
di identificazione Identification number |
Cilindrata Displacement |
Esemplari
prodotti Production numbers |
|
|
Telaio Body
|
Motore Engine |
||||
| Fulvia Coupè | 1965-69 | 818.130 | 818130 -818.202 | 1215,78 | 20436 |
| Fulvia Coupè HF | 1966-67 | 818.140 | 818.140 | 1215,78 | 435 |
| Fulvia Coupè Rallye 1.3 | 1967-69 | 818.330 | 818.302 | 1298,26 | 17850 |
| Fulvia Coupè Rallye 1.3 HF | 1967-69 | 818.340 | 818.342 | 1298,26 | 882 |
| Fulvia Coupè Rallye 1.3 S | 1968-70 | 818.360 | 818.303 | 1298,26 | 16827 |
| Fulvia Coupè HF 1600 | 1969-70 | 818.540 | 818.540 | 1584,3 | 1258 |
| Fulvia Coupè Rallye 1.3 S 2^ serie | 1970-76 | 818.630 | 818.303 | 1298,26 | 45216 |
| Fulvia Coupè HF 1600 2^ serie | 1970-73 | 818.740 | 818.540 | 1584,3 | 3690 |
| Fulvia Montecarlo | 1972-76 | 818.630 | 818.303 | 1298,26 | 4440 |
| Fulvia Coupè 3 | 1974-76 | 818.630 | 818.303 | 1298,26 | 25334 |
| Fulvia Montecarlo 3/Safari | 1974-76 | 818.630 | 818.303 | 1298,26 | 3429 |

